Maschinenliste
Um Ihre Aufträge bearbeiten zu können, stehen uns folgende Maschinen zur Verfügung:
Fertigungsverfahren | Maschinentyp | Bearbeitungsgröße | Anzahl | Anzahl der Fachmitarbeiter |
---|---|---|---|---|
Fräsen | BAZ | 1100x600x560 | 1 | 5 |
Bettfräsm. | 2000x1000x900 | 1 | 5 | |
Konsolfr. H/V mit Rundtisch | 1100x800x800 | 1 | 5 | |
Tischbohrwerk | 2600x1500x1500 | 1 | 5 | |
Drehen | Zyklen | Ø1600×200/ Ø600×2000 | 1 | 2 |
CNC-Drehmaschine Y+C Achse | Ø580, L=2165 | 1 | 2 | |
Konv. | Ø390×1500 | 2 | 2 | |
Bohren | Konv. | Ø120 | 2 | 1 |
Reihe gesteuert | 200×6000 | 1 | 3 | |
Sägen | Gesteuert | 500×380 | 1 | 2 |
Schweissen | MIG/MAG/WIG | 12 | 6 | |
E-Hand | ||||
Bolzen – M10 |